Kami menggunakan cookies untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana pengunjung menggunakan website kami. Cookies membantu kami untuk memberikan pengalaman terbaik kepada Anda ketika menggunakan website kami. Dengan klik tombol “Terima Cookies”, Anda setuju untuk menggunakan cookies ini.
23 September 2024
Berapa Biaya Perawatan 0-100 Ribu Kilometer Kendaraan Mitsubishi Motors?
Dalam kepemilikan mobil, selain faktor harga belinya, konsumen juga wajib mempertimbangkan komponen biaya perawatan. Biaya perawatan adalah biaya yang akan dikeluarkan pemilik dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga kondisi kendaraannya tetap prima dan berumur panjang. Tentunya semakin kecil biaya perawatan kendaraan yang dikeluarkan, maka semakin menguntungkan pemiliknya. Lantas, berapa biaya perawatan 0-100 ribu kilometer kendaraan Mitsubishi Motors?
Nah, sekadar gambaran, mobil-mobil modern saat ini berpatokan pada layanan aftersales via bengkel resmi untuk menentukan komponen biaya perawatannya. Setiap bengkel resmi memiliki rincian biaya dan skema perawatan sesuai rekomendasi pabrikan. Sehingga layanan aftersales di bengkel resmi saat ini menjadi yang paling ideal dalam merawat kendaraan.
Tentunya Mitsubishi Indonesia sadar akan pentingnya komponen perawatan kendaraan ini. Sehingga setiap mobil Mitsubishi yang dijual di Tanah Air tak hanya datang dengan fitur terbaik di kelasnya, tetapi juga didukung dengan sisi aftersales yang komprehensif.
Bahkan Mitsubishi Indonesia melengkapi banyak program aftersales yang menguntungkan untuk para pengguna. Itulah mengapa kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia selalu memiliki nilai jual kembali yang tinggi.
Berikut ini adalah rincian biaya perawatan model mobil penumpang Mitsubishi dari 0-100 ribu kilometer atau lebih kurang 5 tahun pemakaian? Cek daftarnya di bawah ini:
Jarak Tempuh (Kilometer) | Xforce | New Xpander, New Xpander Cross | New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 | New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 | New Pajero Sport Exceed 4x2 AT |
1.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Free Service | Smart Package |
10.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
20.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
30.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
40.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
50.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
60.000 | Rp 1,244.000 | Rp1.244.000,- | Rp2.860.500,- | Rp2.860.500,- | Rp 2,857,500 |
70.000 | Rp. 1,024,000 | Rp1.024.000,- | Rp1.700.500,- | Rp1.700.500,- | Rp 1,647,500 |
80.000 | Rp. 1,652,000 | Rp1.652.000,- | Rp3.813.500,- | Rp3.293.500,- | Rp 4,495,500 |
90.000 | Rp. 1,024,000 | Rp1.024.000,- | Rp1.700.500,- | Rp1.700.500,- | Rp 1,647.500 |
100.000 | Rp. 2,932,000 | Rp2.932.000 ,- | Rp2.556.500,- | Rp2.410.500,- | Rp 4.458,500 |
Total | Rp. 7,876,000 | Rp7.876.000 | Rp12.631.500,- | Rp11.965.500,- | Rp 15,106,500 |
*Harga estimasi Jasa dan Suku Cadang
Jarak Tempuh (Kilometer) | New Pajero Sport Exceed 4x2 MT | New Pajero Sport GLX MT 4x4 | L100 EV | L300 (Euro 4) |
1.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Free Service |
5.000 | - | - | - | Rp 756.450 |
10.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Rp 1.742.850 |
20.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | TBC |
30.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | TBC |
40.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | TBC |
50.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | TBC |
60.000 | Rp 2,857,500 | Rp 2,857,500 | Rp 495,000 | TBC |
70.000 | Rp 1,647,500 | Rp 1,647,500 | Rp 640,000 | TBC |
80.000 | Rp 4,495,500 | Rp 4,495,500 | Rp 595,000 | TBC |
90.000 | Rp 1,647.500 | Rp 1,647.500 | Rp 460,000 | TBC |
100.000 | Rp 5.038,500 | Rp 5.038,500 | Rp 695,000 | TBC |
Total | Rp 15,686,500 | Rp 15,686,500 | Rp 2,885,000 | TBC |
Jarak Tempuh (Kilometer) | All New Triton AT Ultimate 4x4 | All New Triton HDX MT 4x4 | All New Triton GLS MT, Exceed MT 4x4 | All New Triton GLX MT 4x4 |
1.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
10.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
20.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
30.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
40.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
50.000 | Rp 1,011,500 | Rp 1,011,500 | Rp 1,011,500 | Rp 612,000 |
60.000 | Rp 1,556,500 | Rp 1,578,600 | Rp 1,578,600 | Rp 1,087,100 |
70.000 | Rp, 749,500 | Rp, 749,500 | Rp, 749,500 | Rp, 350,000 |
80.000 | Rp 2,587,600 | Rp 2,662,600 | Rp 2,664,600 | Rp 1,971,100 |
90.000 | Rp, 749,500 | Rp, 1,039,500 | Rp, 1,039,500 | Rp, 640,000 |
100.000 | Rp 2,147,600 | Rp 2,174,600 | Rp 2,191,600 | Rp 1,665,100 |
Total | Rp 8,802,200 | Rp 9,216,300 | Rp 9,235,300 | Rp 6,325,300 |
*Harga estimasi Jasa dan Suku Cadang
BACA JUGA
Artikel Terkait

31 Agustus 2026
Frameless Panoramic Roof New Xforce: Bikin Kabin Terasa Lebih Lapang
Keberadaan fitur panoramic roof pada mobil membuat kabin terasa lebih terang dan lega. Mitsubishi New Xforce baik varian hybrid maupun bermesin bensin, saat ini sudah dilengkapi atap kaca tersebut, untuk menunjang kenyamanan dan kemewahannya. Klik di sini untuk Informasi selengkapnya...
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Pengalaman Pakai Mitsubishi Xforce Dikira Pakai Mobil Listrik
Mitsubishi Xforce menjadi pilihan Adi Kamer Putra, seorang profesional yang menjabat sebagai Executive to President Director di salah satu perusahaan BUMN terkemuka. Bagi Adi, Mitsubishi Xforce menawarkan kombinasi desain modern, kenyamanan, teknologi, serta kemampuan yang sesuai untuk kebutuhan berkendara di perkotaan maupun perjalanan luar kota. Baca di sini...
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Mengapa Mobil Hybrid dan ICE Paling Relevan Untuk Pasar Indonesia?
Elektrifikasi kendaraan terus berkembang di Indonesia. Namun, di tengah meningkatnya pilihan mobil listrik, kendaraan hybrid dan mesin pembakaran internal (ICE) masih menjadi pilihan yang relevan. Alasannya sederhana, karena kondisi Indonesia membutuhkan kendaraan yang praktis, fleksibel, dan bisa digunakan di berbagai wilayah. Selengkapnya baca di sini...
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Pandangan 360, Manuver Lebih Percaya Diri dengan Mitsubishi New Xforce
Parkir atau bermanuver di area sempit menjadi lebih mudah dengan kamera 360 derajat atau yang disebut sebagai Multi Around Monitor (MAM). Fitur kamera multiarah ini sudah menjadi standar pada keluarga New Xforce, baik berpenggerak HEV maupun ICE. Selengkapnya baca di sini..
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Mitsubishi New Xforce ICE: Pilihan Masuk Akal untuk First SUV Buyer
Memilih SUV pertama bukan sekadar soal desain. Bagi first SUV buyer, mobil ideal harus menawarkan posisi berkendara yang lebih tinggi, nyaman digunakan sehari-hari, mudah dikendarai, sekaligus tidak membuat pemilik harus beradaptasi terlalu banyak dengan teknologi baru. Informasi lebih lanjut klik di sini...
Selengkapnya











