Kami menggunakan cookies untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana pengunjung menggunakan website kami. Cookies membantu kami untuk memberikan pengalaman terbaik kepada Anda ketika menggunakan website kami. Dengan klik tombol “Terima Cookies”, Anda setuju untuk menggunakan cookies ini.
16 November 2022
Kilau Juara - Shine On And Be The Winner
Halo #WargaMitsubishiMotors.
Pada bulan September lalu, Xpander AP4 meraih juara Rally APRC dan Kejuaraan Nasional Rally 2022.
Karena itu, Mitsubishi Motors mau bagi-bagi voucher belanja Tokopedia hingga Rp. 700,000.
Caranya gampang, Anda hanya perlu melakukan perbaikan di bengkel resmi Bodi & Cat Mitsubishi Motors baik cash atau asuransi dengan detail seperti berikut :
transaksi ≥ Rp. 2 juta mendapat voucher Rp 100,000
transaksi ≥ Rp. 5 juta mendapat voucher Rp 300,000
transaksi ≥ Rp. 10 juta mendapat voucher Rp 700,000Cari bengkel resmi Bodi & Cat Mitsubishi Motors di daerah Anda.
Voucher hanya dapat diklaim untuk membeli semua produk di akun official Tokopedia Mitsubishi Motors Genuine Part Indonesia
Promo ini berlaku 1 November – 31 Desember 2022 dengan syarat dan ketentuan.
| Daftar Dealer Dengan Fasilitas Bodi & Cat | Alamat | Kota | PHONE AREA | DIRECT BP PHONE NO. |
| PT WICAKSANA BERLIAN MOTORS | JLN. SOEKARNO HATTA NO. 849, KEL. MEKAR MULYA, KEC. PANYILEUKAN | BANDUNG | (022) | 63723458 |
| PT BUDI BERLIAN MOTOR | JLN. RAYA HAJIMENA KM. 15, KEL. HAJIMENA, KEC. NATAR | LAMPUNG SELATAN | (0721) | 774367 |
| PT SUN STAR PRIMA MOTOR | JLN.IR. H. JUANDA NO.35 BULAK KAPAL, KEL. MARGAHAYU, KEC. BEKASI TIMUR | BEKASI | (021) | 82678081 |
| PT BUMEN REDJA ABADI | JLN. IMAM BONJOL 375R, KEL. PEMECUTAN KLOD, KEC. DENPASAR BARAT | DENPASAR | (0361) | 483002 |
| PT BOSOWA BERLIAN MOTOR | JLN. JEND URIP SUMOHARJO NO. 266, KEL. KARAMPUANG, KEC. PANAKUKANG | MAKASSAR | (0411) | 444444 ext 8133 |
| PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR | JLN. SOEKARNO HATTA , KEL. DEMANG LEBAR DAUN, KEC. ILIR BARAT-1 | PALEMBANG | 0711 | 5560888 |
| PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF | JLN. SISINGAMANGARAJA KM.7 NO.34 KEL. HARJOSARI II, KEC. MEDAN AMPLAS | MEDAN | (061) | 7866868 |
| PT TEJA BERLIAN | JLN. KALIJAGA NO. 144, KEL. PEGAMBIRAN, KEC. LEMAH WUNGKUK | CIREBON | (0231) | 201651/53 |
| PT BUMEN REDJA ABADI | JLN. DR. SAHARJO NO. 321, KEL. TEBET, KEL. TEBET | JAKARTA SELATAN | (021) | 8309256 ext 123/501 |
| PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS | JLN. TJILIK RIWUT KM. 6, KEL. BUKIT TUNGGAL, KEC. JEKANRAYA | PALANGKARAYA | (0536) | 3231777 |
| PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS | JLN. KH. HASYIM ASHARI NO. 197, CIPONDOH | TANGERANG | (021) | 55716888/89 |
| PT BUMEN REDJA ABADI | JLN. R.E. MARTADINATA F1, ARTERI PURI ANJASMORO, KEL. TAWANG MAS, KEC. SEMARANG BARAT | SEMARANG | (024) | 7605506 |
| PT MANDAU BERLIAN SEJATI | JLN. MT. HARYONO 36 KM. 5, KEL. GUNUNG BAHAGIA, KEC. BALIKPAPAN SELATAN | BALIKPAPAN | (0542) | 875479024 |
| PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS | JLN. RAYA VETERAN NO. 150, KEL. GENDING, KEC. KEBOMAS | GRESIK | (031) | 875479 |
| PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF | JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 230, KEL. TANGKERANG SELATAN, KEC. BUKIT RAYA | PEKANBARU | (0761) | 29027 |
| PT SUN STAR MOTOR | JLN. RAYA JUANDA KM. 5 KEL. SEDATI AGUNG, KEC. SEDATI | KAB. SIDOARJO | (031) | 99680381 |
| PT BARITO BERLIAN MOTOR | JLN. A YANI KM.21,7 LANDASAN ULIN UTARA | BANJARBARU | (0511) | 4705800, 082128899800 |
| PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS | JLN. RAYA BEKASI KM.25, UJUNG MENTENG, CAKUNG | JAKARTA TIMUR | (021) | 4615252 ext 422 |
| PT BUMEN REDJA ABADI | JLN. RAYA CANDI NO.2 | SIDOARJO | (031) | 8950467 |
| PT SUN STAR MOTOR | JlN. Raya Solo - Kartasura KM.05 Pabelan, Sukoharjo | SOLO | 0271 | 7452888 |
| PT PRABU PURA MOTOR | JLN. SUROTOKUNTO NO. 40 RAWAGABUS RT 003 RW 007 KEL. ADIARSA TIMUR KEC. KARAWANG TIMUR KAB. KARAWANG | KARAWANG | (0267) | 403638, 402236, 402237 |
| PT. BERLIAN CAHAYA BIMA | JL. SELAPARANG 168 KEL. NEGARASAKAH KEC. CAKRANEGARA UTARA | MATARAM | (0370) |
Artikel Terkait

31 Agustus 2026
Frameless Panoramic Roof New Xforce: Bikin Kabin Terasa Lebih Lapang
Keberadaan fitur panoramic roof pada mobil membuat kabin terasa lebih terang dan lega. Mitsubishi New Xforce baik varian hybrid maupun bermesin bensin, saat ini sudah dilengkapi atap kaca tersebut, untuk menunjang kenyamanan dan kemewahannya. Klik di sini untuk Informasi selengkapnya...
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Pengalaman Pakai Mitsubishi Xforce Dikira Pakai Mobil Listrik
Mitsubishi Xforce menjadi pilihan Adi Kamer Putra, seorang profesional yang menjabat sebagai Executive to President Director di salah satu perusahaan BUMN terkemuka. Bagi Adi, Mitsubishi Xforce menawarkan kombinasi desain modern, kenyamanan, teknologi, serta kemampuan yang sesuai untuk kebutuhan berkendara di perkotaan maupun perjalanan luar kota. Baca di sini...
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Mengapa Mobil Hybrid dan ICE Paling Relevan Untuk Pasar Indonesia?
Elektrifikasi kendaraan terus berkembang di Indonesia. Namun, di tengah meningkatnya pilihan mobil listrik, kendaraan hybrid dan mesin pembakaran internal (ICE) masih menjadi pilihan yang relevan. Alasannya sederhana, karena kondisi Indonesia membutuhkan kendaraan yang praktis, fleksibel, dan bisa digunakan di berbagai wilayah. Selengkapnya baca di sini...
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Pandangan 360, Manuver Lebih Percaya Diri dengan Mitsubishi New Xforce
Parkir atau bermanuver di area sempit menjadi lebih mudah dengan kamera 360 derajat atau yang disebut sebagai Multi Around Monitor (MAM). Fitur kamera multiarah ini sudah menjadi standar pada keluarga New Xforce, baik berpenggerak HEV maupun ICE. Selengkapnya baca di sini..
Selengkapnya
31 Agustus 2026
Mitsubishi New Xforce ICE: Pilihan Masuk Akal untuk First SUV Buyer
Memilih SUV pertama bukan sekadar soal desain. Bagi first SUV buyer, mobil ideal harus menawarkan posisi berkendara yang lebih tinggi, nyaman digunakan sehari-hari, mudah dikendarai, sekaligus tidak membuat pemilik harus beradaptasi terlalu banyak dengan teknologi baru. Informasi lebih lanjut klik di sini...
Selengkapnya











