Kami menggunakan cookies untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana pengunjung menggunakan website kami. Cookies membantu kami untuk memberikan pengalaman terbaik kepada Anda ketika menggunakan website kami. Dengan klik tombol “Terima Cookies”, Anda setuju untuk menggunakan cookies ini.
17 Oktober 2025
Segini Biaya Perawatan 0-100 Ribu Kilometer Mobil Penumpang Mitsubishi Motors

Memiliki mobil bukan hanya soal membeli dan mengemudi, namun perawatan rutin adalah kunci agar performa tetap optimal, umur mesin panjang, dan biaya perbaikan tak membengkak.
Mitsubishi Motors sebagai merek mobil terbaik, selalu menyediakan layanan purnajual (after sales) untuk setiap mobil yang dijual ke konsumen. Biasanya terdiri dari paket free service, ketersediaan suku cadang resmi yang mumpuni, serta edukasi melalui panduan pemilik agar perawatan mobil bisa dilakukan lebih mudah.
Nah, semua mobil penumpang Mitsubishi Motors punya karakteristik berbeda-beda, baik soal mesin, karakter penggunaan, serta target pasar. Hal-hal tersebut mempengaruhi pola perawatan rutin dan biayanya.
Di bawah ini adalah rincian biaya servis dan apa yang harus dilakukan di tiap interval perbaikan rutin model-model mobil tersebut dari 0-100 ribu kilometer atau lebih kurang 5 tahun pemakaian? Cek daftarnya di bawah ini:
*Harga estimasi Jasa dan Suku Cadang
Jarak Tempuh (Kilometer) | Xforce | New Xpander, New Xpander Cross | New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 | New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 | New Pajero Sport Exceed 4x2 AT |
1.000 | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service |
10.000 | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service |
20.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
30.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
40.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
50.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
60.000 | Rp 1,273,000 | Rp1.312.000,- | Rp2.970.500,- | Rp2.970.500,- | Rp 2,857,500 |
70.000 | Rp. 1,053,000 | Rp1.092.000,- | Rp1.771.500,- | Rp1.771.500,- | Rp 1,647,500 |
80.000 | Rp. 1,681,000 | Rp1.720.000,- | Rp3.954.500,- | Rp3.434.500,- | Rp 4,495,500 |
90.000 | Rp. 1,053,000 | Rp1.092.000,- | Rp1.771.500,- | Rp1.771.500,- | Rp 1,647.500 |
100.000 | Rp. 2,961,000 | Rp3.000.000 ,- | Rp2.666.600,- | Rp2.641.500,- | Rp 4.458,500 |
Total | Rp. 8,021,000 | Rp8.216.000 | Rp13.134.500,- | Rp12.589.500,- | Rp 15,106,500 |
*Harga estimasi Jasa dan Suku Cadang
Jarak Tempuh (Kilometer) | New Pajero Sport Exceed 4x2 AT | New Pajero Sport Exceed 4x2 MT | New Pajero Sport GLX MT 4x4 | L100 EV |
1.000 | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service |
10.000 | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service |
20.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
30.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
40.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
50.000 | Smart Package | Smart Package | Smart Package | Smart Package |
60.000 | 2,991,500 | Rp 2,991,500 | Rp 2,991,500 | Rp 410,000 |
70.000 | 1,742,500 | Rp 1,742,500 | Rp 1,742,500 | Rp 640,000 |
80.000 | 3,980,500 | Rp 4,620,500 | Rp 4,595,500 | Rp 510,000 |
90.000 | 1,742,500 | Rp 1,742.500 | Rp 1,742.500 | Rp 460,000 |
100.000 | 4,709,500 | Rp 5.289,500 | Rp 5.314,500 | Rp 745,000 |
Total | 15,166,500 | Rp 16,386,500 | Rp 16,686,500 | Rp 2,765,000 |
*Harga estimasi Jasa dan Suku Cadang
Jarak Tempuh (Kilometer) | All New Triton AT Ultimate 4x4 | All New Triton HDX MT 4x4 | All New Triton GLS MT, Exceed MT 4x4 | All New Triton GLX MT 4x4 |
1.000 | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service |
10.000 | Free Service | Free Service | Free Service | Free Service |
20.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
30.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
40.000 | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance | Free Maintenance |
50.000 | Rp 976,000 | Rp 976,000 | Rp 976,000 | Rp 976,000 |
60.000 | Rp 1,841,500 | Rp 1,863,500 | Rp 1,863,500 | Rp 1,771,500 |
70.000 | Rp, 714,000 | Rp, 714,000 | Rp, 714,000 | Rp, 714,000 |
80.000 | Rp 2,776,500 | Rp 2,851,500 | Rp 2,853,500 | Rp 2,559,500 |
90.000 | Rp, 714,000 | Rp, 714,000 | Rp, 714,000 | Rp, 1,089,000 |
100.000 | Rp 2,432,500 | Rp 2,749,500 | Rp 2,766,500 | Rp 2,059,500 |
Total | Rp 9,454,500 | Rp 9,868,500 | Rp 9,887,500 | Rp 9,169,500 |
*Harga estimasi Jasa dan Suku Cadang
Jarak Tempuh (Kilometer) | All-New Destinator |
1.000 | Free Service |
10.000 | Free Service |
20.000 | Smart Package |
30.000 | Smart Package |
40.000 | Smart Package |
50.000 | Smart Package |
60.000 | Smart Package |
70.000 | Rp 1,180,000 |
80.000 | Rp 1,658,000 |
90.000 | Rp 1,180.000 |
100.000 | Rp 3.848,000 |
Total | Rp 7,866,000 |
BACA JUGA